CAMINHÃO DE FORKLIFT 1.5 - 4.5 TONELADAS
| MODELO | FD15 | FD18 | FD20 | FD25 | FD30 | FD35 | FD40 | FD45 |
| MOTOR DIESEL | XINCHANG485 ISUZU C240 KUBOTA V2403 YANMAR 4TNE92 | XINCHANG485 ISUZU C240 KUBOTA V2403 YANMAR 4TNE92 | XINCHANG490 ISUZU C240 ISUZU 4JG2 KUBOTA V3300 KUBOTA V3600 YANMAR 4TNE98 | XINCHANG490 ISUZU C240 ISUZU 4JG2 KUBOTA V3300 KUBOTA V3600 YANMAR 4TNE98 | XINCHANG490 ISUZU C240 ISUZU 4JG2 KUBOTA V3300 KUBOTA V3600 YANMAR 4TNE98 | XINCHANG498 ISUZU C240 ISUZU 4JG2 KUBOTA V3300 KUBOTA V3600 YANMAR 4TNE98 | XINCHANG498 DACHAI498 ISUZU 4JG2 KUBOTA V3300 KUBOTA V3600 YANMAR 4TNE98 | XINCHANG498 DACHAI498 ISUZU 4JG2 KUBOTA V3300 KUBOTA V3600 YANMAR 4TNE98 |
| MOTOR DE GASOLINA | NISSAN K21 | NISSAN K21 | WANFENG491 NISSAN K25 | WANFENG491 NISSAN K25 | WANFENG491 NISSAN K25 | WANFENG491 NISSAN K25 | NÃO | NÃO |
| CAPACIDADE DE CARGA | 1500KG | 1800KG | 2000KG | 2500KG | 3000KG | 3500KG | 4000KG | 4500KG |
| PESO DA MÁQUINA | 2675KG | 2910KG | 3600KG | 3800KG | 4450KG | 4550KG | 5390KG | 5600KG |
| ALTURA DE LEVANTAMENTO | 3000 - 5000 MILÍMETROS | 3000 - 6000 MILÍMETROS | ||||||
| COMPRIMENTO | 3150MM | 3190MM | 3610MM | 3635MM | 3750MM | 3790MM | 4040MM | 4040MM |
| LARGURA | 1075MM | 1075MM | 1150MM | 1150MM | 1225MM | 1225MM | 1360MM | 1360MM |
| ALTURA (TÁXI) | 1995MM | 1995MM | 2070MM | 2070MM | 2090MM | 2090MM | 2230MM | 2230MM |
EQUIPAMENTO PADRÃO
VÁLVULA de CONTROLE do LÍQUIDO DE LIMPEZA 10.2-SPOOL do ASSENTO 8.DRAWBAR 9.AIR do PROTETOR 7.STANDARD dos PNEUS 6.OVERHEAD da FORQUILHA 5.ADVANCED do ESPALDAR 4.STANDARD do MASTRO 2.CLASS II da VISTA 1.WIDE (III) CARRIGE 3.LOAD COM ALARME CHAVE HYDROSTATIC AJUSTÁVEL DE BORRACHA PRINCIPAL do JOGO de FERRAMENTA 33.BACK-UP do APERTO 32.OPERATOR do BATENTE 31.HAND do MOTOR do MEDIDOR 30.IGNITION do MEDIDOR 29.FUEL da TEMPERATURA do MEDIDOR 28.WATER da DIRECÇÃO de PODER 27.HOUR do PROTETOR 26.FULL das LUZES de SINAL 25.LAMP do BORNE de DIRECÇÃO 24.TURN do RESERVATÓRIO 23.TILT da ENTRADA de AR 22.RADIATOR do PROTETOR CANVES 21.OVERHEAD da ESTEIRA 20.HEAD do ASSOALHO do INTERRUPTOR de SEGURANÇA 19.DELUXE do CHIFRE 18.NEUTRAL da LÂMPADA 17.ELECTRIC dos ESPELHOS 16.BACK-UP da OPINIÃO das LUZES 15.REAR da COMBINAÇÃO das LUZES 14.REAR do FILTRO 13.HALOGEN do FILTRO 12.OIL da VÁLVULA de ESCAPE de PRESSÃO 11.HYDRAULIC
EQUIPAMENTO OPCIONAL
1.SOLID FORQUILHA INSTANTÂNEA DIANTEIRA 12.SHEATH do ESPALDAR 11.LENGTHEN do SUPORTE 10.SUPPERHIGH da FORQUILHA da REDE 9.WIDENED da PROTEÇÃO da LUZ 8.STEEL do TRABALHO 6.ALARM 7.REAR do COMBUSTÍVEL do PNEU 4.SINGLE LPG 5.DUAL da MARCA do PNEU 3.NO do PNEU 2.DOUBLE (LPG/GASOLINE) Da COR 22 do LÍQUIDO DE LIMPEZA de AR 21.CUSTOMER da TUBULAÇÃO de EXAUSTÃO 20.DUAL do SILENCIOSO 19.VERTICAL da CORREIA 18.ANTI-SPARK da CADEIRA 17.SAFE do AQUECIMENTO 16.DAMPENED-SHOCK da FORQUILHA 13.WINDSCREEN (COM LIMPADOR) 14.CAB 15.CONDITION. THRE-WAY CATALÍTICOS MUFFLE
China