| cor: branco |
MDCP FORMULACa QUÍMICO (H2PO4) 2H2O+CaHPO42H20 |
CAS7758-23-8 |
Artigo | MESH10-60 | Método analítico |
Fósforo total (P) ≥% | 21.0 | GB/T22549-2008 |
A relação de P water-soluble para totalizar P ≥% | 40 | GB/T22549-2008 |
Cálcio (Ca) ≥% | 15.0-20.0 | GB/T22549-2008 |
Flúor (f) ≤% | 0.18 | GB/T22549-2008 |
Arsênico (como) ≤% | 0.003 | GB/T22549-2008 |
Plumbum (Pb) ≤% | 0.003 | GB/T22549-2008 |
PH (solução 2.4g/L) | 3.54.5 | GB/T22549-2008 |
Tamanho de partícula ≥% | (Entre Mesh10-60) 95 | GB/T22549-2008 |
APPLICATIONSUsed PADRÃO como o aditivo na alimentação para cumprir a exigência dos rebanhos animais pequenos no fosfato e no cálcio de absorção. |
VIDA ÚTIL: 730Days |
China