peças do elevador: trilho do gudie do elevador
Nós seguimos o espírito da “boa qualidade, do bom serviço”, da esperança ser seu amigo no campo do elevador, dos produtos de qualidade da fonte e do bom serviço aos clientes do trilho de guia do elevador.
Nós podemos fornecer tipos diferentes do trilho de guia:
T45A, T50A, T70-B, T75-3B, T78B, T89B, T90B, T114B, T127-1B, T127-2B, TK5, TK5A, TK3, TK3A
Dimensões:
BACALHAU. | b1 | h1 | h | k | n | c | g | f | rs | m1 | m2 | T1 | t2 |
ISO7465: 2001 | TOLERÂNCIAS | ||||||||||||
| ±1.5 |
| ±0.1 | 0.1 | 3 |
| ±0.75 |
|
| 0.06 | -0.06 | ±0.1 | ±0.1 |
| (±0.05) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
|
| (+0.05) |
| (+0.03) | (- 0.03) | ||||||||
|
| 0 |
| 0 | 0 | ||||||||
T45/A | 45 | 45 |
| 5 |
|
|
|
| 1 | 2 | 1.95 | 2.5 | 2 |
T50/A | 50 | 50 |
| 5 |
|
|
|
| 1 | 2 | 1.95 | 2.5 | 2 |
| Tipo | b1 | b3 | h1 | k | n | c | g | f | rs | m1 | m2 | T1 | t2 | l2 | l3 | d | d1 | ||
| Tolerância | ±0.5 | ±0.3 | ±0.2 | ±0.15 | ±0.5 | 0.06 | 0 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ||||||||
| 0 | -0.06 | ||||||||||||||||||
| T45/A | 45 | 25 | 45 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1.95 | 2.5 | 2 | 65 | 15 | 9 | 18 | |||||
| T50/A | 50 | 30 | 50 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1.95 | 2.5 | 2 | 75 | 25 | 9 | 18 | |||||
| Tipo | b1 | h1 | h | k1 | n | c | g | f | rs | m1 | m2 | T1 | t2 | l | l3 | l2 | b3 | d | d1 |
| ±1.5 | ±0.75 | ±0.1 | 0.1 | 3 | ±0.75 | ±0.75 | ±0.1 | ±0.1 | 3 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | |||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| T70-1/B | 70 | 65 | 64 | 9 | 34 | 6 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2.95 | 3.5 | 3 | 130 | 25 | 105 | 42 | 13 | 26 |
| T75-3/B | 75 | 62 | 61 | 10 | 30 | 8 | 7 | 9 | 3 | 3 | 2.95 | 3.5 | 3 | 123 | 30 | 90 | 43 | 13 | 26 |
| T78/B | 78 | 56 | 55 | 10 | 25 | 8 | 7 | 9 | 3 | 3 | 2.95 | 3.5 | 3 | 123 | 30 | 90 | 43 | 13 | 26 |
| T89/B | 89 | 62 | 61 | 15.88 | 33.4 | 10 | 7.9 | 11.1 | 3 | 6.4 | 6.37 | 7.14 | 6.35 | 156 | 38.1 | 114.3 | 57.2 | 13 | 26 |
| T90/B | 90 | 75 | 74 | 16 | 42 | 10 | 8 | 10 | 4 | 6.4 | 6.37 | 7.14 | 6.35 | 156 | 38.1 | 114.3 | 57.2 | 13 | 26 |
| T114/B | 114 | 89 | 88 | 16 | 38 | 10 | 8 | 12 | 4 | 6.4 | 6.37 | 7.14 | 6.35 | 156 | 38.1 | 114.3 | 57.2 | 17 | 33 |
| T127-1/B | 127 | 88.9 | 88 | 15.88 | 44.5 | 10 | 7.9 | 11.1 | 4 | 6.4 | 6.37 | 7.14 | 6.35 | 156 | 38.1 | 114.3 | 79.4 | 17 | 33 |
| T127-2/B | 127 | 88.9 | 88 | 15.88 | 50.8 | 14 | 12.7 | 15.9 | 5 | 6.4 | 6.37 | 7.14 | 6.35 | 156 | 38.1 | 114.3 | 79.4 | 17 | 33 |
China