| ARTIGO | PADRÃO | RESULTADO |
| Aparência | CRISTAL branco OU pó cristalino | Conforma-se |
| Identificação | IR OU NMR | POSITIVO |
| ROTAÇÃO DE SEPCIFIC | -21.5°~-23.5° | -23.37° |
| PH | 2.5~2.9 | 2.57 |
| ÍNDICE DE ÁGUA | ≤1.0% | 0.50% |
| RESÍDUO EM INGNITION | ≤0.5% | 0..02% |
| CLORETO | 17.0%-18.5% | 18.11% |
| ARSÊNICO | ≤1ppm | Conforma-se |
| METAIS PESADOS | ≤10PPM | Conforma-se |
| ENSAIO | 98.0%~102.0% | 100.62% |
China