| cor: Amarelo vermelho etc. |
| Especificação |
| Meio táxi do telhado da altura, táxi da inclinação | Modelo | HFC1131KR1 | HFC1131KR1 | HFC1131KR1 |
| Conduza a modalidade | 4*2 | 4*2 | 4*2 | |
| Motor | Modelo | CA6DF2D-19 | EQB210-20 | C230 |
| Deslocamento (centímetros cúbicos) | 6557 | 5900 | 8300 | |
| Poder de saída máxima (Hp/rpm) | 190/2300 | 210/2500 | 230/2500 | |
| Transmissão | Modelo | CA6T138-85 | CA6T138-85 | F6J95T |
| Posição da engrenagem | 1 3 5 R 2 4 6 | 1 3 5 R 2 4 6 | R 1 3 6 2 4 5 | |
| Embreagem | Modalidade | Única, placa seca, diafragma, assistência de poder | Única, placa seca, diafragma, assistência de poder | Única, placa seca, diafragma, assistência de poder |
| Eixo real | Modelo | Eixo de JAC 9T (15.125) | Eixo de JAC 9T (15.571) | eixo 11T (16.33) |
| Parâmetro principal | Dimensão total (milímetro) | 8785 (8980) *2390*3105 | 8980*2390*3105 | 8980*2390*3105 |
| Cargodimension traseiro (milímetro) | 6460*2300*550 | 6460*2300*550 | 6460*2300*550 | |
| Wheelbase (milímetros) | 5000 | 5300 | 5300 | |
| Peso de freio (quilograma) | 7400 | 7400 | 7400 | |
| Carga útil avaliado (Quilograma) | 12000 | 12000 | 12000 | |
| GVW (quilograma) | 19400 | 19400 | 19400 | |
| Velocidade máxima (km/h) | 90 | 90 | 90 | |
| Pneu | 10.00R20/10.00-20 | 9.00-20 | 10.00-20/10.00R20 | |
| Sistema de direcção | Direcção de poder | Direcção de poder | Direcção de poder | |
| Sistema de freio | Modalidade | freio de ar do Duplo-circuito | freio de ar do Duplo-circuito | freio de ar do Duplo-circuito |
| Especificação | E | |||
| Meio táxi do telhado da altura, táxi da inclinação | Modelo | HFC1132KR1K3 | HFC1200KR1 | HFC1251KR1 |
| Conduza a modalidade | 4*2 | 6*2 | 6*4 | |
| Motor | Modelo | CA6DF3-18E3 | CA6DF2-22 | WD615.44 com Bomba de BOSCH |
| Deslocamento (centímetros cúbicos) | 6740 | 7127 | 9726 | |
| Poder de saída máxima (Hp/rpm) | 180/2300 | 220/2300 | 330/2100 | |
| Transmissão | Modelo | CA6T138-85 | F6J95TB | 9JS150T-B Tecnologia dos E.U. Eaton com sincronizador |
| Posição da engrenagem | 1 3 5 R 2 4 6 | 5 4 2 6 3 1 R | 8 6 4 2 litros 7 5 3 1 R | |
| Embreagem | Modalidade | Única, placa seca, diafragma, assistência de poder | Única placa, seca, mola do parafuso | Única, placa seca, mola do diafragma |
| Eixo real | Modelo | Eixo de JAC 9T (15.125) | Eixo 468 (4.875) | Tecnologia de Steyr (4.8/5.73) |
| Parâmetro principal | Dimensão total (milímetro) | 8980*2390*3105 | 11990*2495*3220/3530 | 10990*2495*3220/3530 |
| Dimensão traseira da carga (milímetro) | 6460*2300*550 | 9500*2340*550/800 | 8500*2340*550 | |
| Wheelbase (milímetros) | 5300 | 1700+5300 | 6000+1350 | |
| Peso de freio (quilograma) | 7400 | 9500 | 11700 | |
| Carga útil avaliado (quilogramas) | 12000 | 17000 | 21300 | |
| GVW (quilogramas) | 19400 | 26500 | 34000 | |
| Velocidade máxima (km/h) | 90 | 90 | 90 | |
| Pneu | 9.00-20/9.00R20 | 11.00-20 | 12.00-20/12.00R20 | |
| Sistema de direcção | Direcção de poder | Direcção de poder | Direcção de poder com a engrenagem de direcção de ZF | |
| Sistema de freio | Modalidade | freio de ar do Duplo-circuito | freio de ar do Duplo-circuito | freio de ar do Duplo-circuito |
| Especificação | |||
| Meio táxi do telhado da altura, táxi da inclinação | Modelo | HFC1251KR1 | HFC1312KR1 |
| Conduza a modalidade | 6*4 | 8*4 | |
| Motor | Modelo | CA6DF2-26 | CA6DF2-26 |
| Deslocamento (centímetros cúbicos) | 7127 | 7127 | |
| Poder de saída máxima (Hp/rpm) | 260/2200 | 260/2200 | |
| Transmissão | Modelo | 8JS118TC | 8JS118TC |
| Posição da engrenagem | 8 6 4 2 7 5 3 1 R | 8 6 4 2 7 5 3 1 R | |
| Embreagem | Modalidade | Única placa, seca, mola do parafuso | Única placa, seca, mola do parafuso |
| Eixo real | Modelo | Eixo 153 (4.875) | Eixo 457 (4.875) |
| Parâmetro principal | Dimensão total (milímetros) | 11990*2495*3220/3530 | 11990*2495*3220/3530 |
| Cargodimension traseiro (milímetro) | 9500*2340*550/800 | 9500*2340*550/800 | |
| Wheelbase (milímetros) | 6000+1300 | 1700+4525+1350 | |
| Peso de freio (quilograma) | 11700 | 13000 | |
| Carga útil avaliado (quilogramas) | 21300 | 31000 | |
| GVW (quilogramas) | 34000 | 44000 | |
| Velocidade máxima (km/h) | 90 | 90 | |
| Pneu | 11.00-20 | 11.00-20 | |
| Sistema de direcção | Direcção de poder com a engrenagem de direcção de ZF | Direcção de poder | |
| Sistema de freio | Modalidade | freio de ar do Duplo-circuito | freio de ar do Duplo-circuito |
| Indicação: |
| As especificações acima mencionadas são sujeitas à mudança sem observação prévia. |
China