| Tamanho | Equipado com o pneumático | Parafuso | B.C.D | Offset | (espessura) | Peso de unidade | quantity/20 | ||
| No. | Diâmetro. | P.C.D | |||||||
| 6.00G-20 | 7.50-20 | 6 | 32.5 | 222.25 | 163 | 137 | 12 | 33 | 720 |
| 6.00G-20 | 7.50-20 | 8 | 32.5 | 222.25 | 163 | 137 | 12 | 33 | 720 |
| 6.5-20 | 8.25-20 | 8 | 32 | 222.25 | 163 | 145 | 14 | 39 | 400 |
| 6.5-20 | 8.25-20 | 6 | 32.5 | 222.25 | 163 | 145 | 14 | 40 | 400 |
| 6.5-20 | 8.25-20 | 8 | 26 | 275 | 213.5 | 145 | 14 | 42.5 | 400 |
| 6.50-20 | 8.25-20 | 8 | 32 | 275 | 214 | 142.5 | 14 | 40.5 | 400 |
| 7.00T-20 | 9.00-20 | 8 | 32 | 275 | 214 | 142 | 14 | 42 | 400 |
| 7.00T-20 | 9.00-20 | 10 | 32 | 285.75 | 222 | 152 | 14 | 400 | |
| 7.00T-20 | 9.00-20 | 8 | 32 | 275 | 214 | 152 | 14 | 42 | 400 |
| 7.00T-20 | 9.00-20 | 8 | 26 | 275 | 221 | 152 | 14 | 42 | 400 |
| 7.00T-20 | 9.00-20 | 8 | 26 | 275 | 221 | 148 | 14 | 42 | 400 |
| 7.25V-20 | 9.00-20 | 8 | 32 | 275 | 214 | 160 | 14 | 360 | |
| 7.50V-20 | 10.00-20 | 10 | 32 | 285.75 | 222 | 163 | 14 | 51 | 360 |
| 7.50V-20 | 10.00-20 | 10 | 26 | 285.75 | 220 | 163 | 14 | 52 | 360 |
| 7.50V-20 | 10.00-20 | 8 | 32 | 285.75 | 221 | 163 | 14 | 52 | 360 |
| 7.50V-20 | 10.00-20 | 10 | 26 | 335 | 281 | 163 | 14 | 50 | 360 |
| 7.50V-20 | 10.00-20 | 8 | 32 | 275 | 214 | 163 | 14 | 52 | 360 |
| 8.00V-20 | 11.00-20 | 8 | 32 | 285.75 | 221 | 171 | 14 | 53.5 | 320 |
| 8.00V-20 | 11.00-20 | 10 | 32 | 285.75 | 222 | 171 | 14 | 54 | 320 |
| 8.00V-20 | 11.00-20 | 10 | 32 | 335 | 272 | 171 | 14 | 320 | |
| 8.00V-20 | 11.00-20 | 10 | 26 | 285.75 | 220 | 171 | 14 | 54 | 320 |
| 8.00V-20 | 11.00-20 | 10 | 26 | 335 | 281 | 171 | 14 | 53 | 320 |
| 8.00V-20 | 11.00-20 | 10 | 26 | 335 | 272 | 171 | 14 | 52 | 320 |
| 8.00V-20 | 11.00-20 | 10 | 26 | 335 | 281 | 171 | 14 | 52.5 | 320 |
| 8.00V-20 | 11.00-20 | 10 | 26 | 335 | 272 | 171 | 14 | 320 | |
| 8.28-20 | 11.00-20 | 10 | 32 | 285.75 | 222 | 172 | 14 | 320 | |
| 8.5-20 | 12.00-20 | 10 | 26 | 335 | 281 | 178 | 14 | 58 | 320 |
roda
China