| DM1012 | 600 | 120 | G7 | GY9.5 | CC6 | 17000 | 3200 | 75 | DYS/93531 |
| DM1013 | 300 | 120 | G6 | G6.35 | CC6 | 7500 | 3200 | 150 | DYS/JCD |
| DM1014 | 300 | 120 | G6 | GY9.5 | CC6 | 7500 | 3200 | 150 | DYS/JCD |
| DM1015 | 600 | 126 | G7 | GY9.5 | CC6 | 15000 | 3200 | 150 | DYS-5 |
| DM1016 | 500 | 230 | G7 | GY9.5 | 2CC8 | 12000 | 3200 | 50 | |
| DM1017 | 650 | 230 | G7 | GY9.5 | 2CC8 | 16500 | 3200 | 50 | DYR |
bulbo de halogênio
China