| ProductName | Produto comestível de fosfato Dicalcium | Padrão de qualidade | FCC-IV |
Data de MFG | Julho. 12.2008 | Data da análise | Julho. 12.2008 |
Grupo no. | 2008071202 | Grupo Uantity (T) | 10.0 |
·Valor da análise·
| Nome do índice | Índice | Valor da análise |
Índice (CaHPO4·2H2O), % | 98.5-103.0 | 100.21 |
Arsnic (como), % do ≤ | 0.0003 | 0.0003 |
Metais pesados (como o Pb), % do ≤ | 0.0015 | 0.0015 |
Fluoretos (como F), % do ≤ | 0.005 | 0.005 |
Perda na ignição (850), % | 24.5-26.5 | 25.6 |
| Ligação (pb), % do ≤ | 0.0002 | 0.0002 |
| Insolúveis nos ácidos clorídricos, % do ≤ | 0.02 | 0.015 |
---- | -- | -- |
Data de expiração: | Fevereiro 11.2010 | |
Conclusão: | Passagem | |
| ||
Fabricante: Indústria química CO. de Lianyungang Kede, LTD.
ANALISTA: LIUSONG VERIFICADOR: XULIN
China