Construa uma ponte sobre o frame de aço da viga, corpo de alumínio de pouco peso robusto, projeto estrutural user-friendly e o fundo forte da programação de software está propelindo a geração nova de impressoras solventes de Crystaljet ao pelotão da frente da indústria
| Características da impressora do grande formato de Crystaljet (impressora larga do formato, pritner ao ar livre) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Modelo | CJ-F6304SPT510 | CJ-F6306SPT510 | CJ-F6308SPT510 | CJ-F6312SPT510 | CJ-F6304SPT1020 | CJ-F6306SPT1020 | |
Cabeça de impressão | SEIKO SPT 510_35pl | SEIKO SPT 1020_35pl | |||||
No. das cabeça de impressão | 4PS | 6PS | 8PS | 12PS | 4PS | 6PX | |
| Sequency da cabeça de impressão | 1×4 | 1×6 | 2×4 | 2×6 | 1×4 | 1×6 | |
Largura de cópia | 3200mm 125.9inch | ||||||
Largura dos meios | 3200mm 129.9inch | ||||||
Meios | Cabo flexível, PVC Vinyle, visão de sentido único, ect do engranzamento | ||||||
Velocidade da cópia | Modalidade de impressão | Velocidade | Velocidade | Velocidade | Velocidade | Velocidade | Velocidade |
De alta velocidade | 240×540 3pass 52m2/hr | 240×540 3pass 52m2/hr | 240×540 3pass 104m2/hr | 240×540 3pass 104m2/hr | 240×540 1pass 107m2/hr | 360×360 1pass 107m2/hr | |
Velocidade média | 240×720 4pass 39m2/hr | 240×720 4pass 39m2/hr | 240×720 4pass 78m2/hr | 240×720 4pass 78m2/hr | 240×720 2pass 76m2/hr | 240×720 2pass 76m2/hr | |
Velocidade média | 360×540 3pass 36m2/hr | 360×540 3pass 36m2/hr | 360×540 3pass 72m2/hr | 360×540 3pass 72m2/hr | ________ | ________ | |
Velocidade padrão | 360×720 4pass 26m2/hr | 360×720 4pass 26m2/hr | 360×720 4pass 52m2/hr | 360×720 4pass 52m2/hr | 360×720 2pass 54m2/hr | 360×720 2pass 54m2/hr | |
Tipo da tinta | Tipo da tinta | Tinta solvente | |||||
Cor | C \ M \ Y \ K | C \ M \ Y \ K \ LC \ LM | C \ M \ Y \ K | C \ M \ Y \ K \ LC \ LM | C \ M \ Y \ K | ||
Sistema de fonte da tinta | Continuamente sistema de fonte da tinta | ||||||
Método de limpeza | Sistema positivo automático da limpeza (com proteção da pressão) | ||||||
Software do RASGO | PhotoPrint, parte superior principal, UltraPrint | ||||||
Relação | USB2.0 | ||||||
Sistema do assistente da impressão | Auto sistema de alimentação | Padrão | |||||
Sistema de aquecimento | Padrão (calefator dianteiro, calefator traseiro, ventilador) | ||||||
tosquiadeira | Padrão | ||||||
Informação da impressora | Poder | AC220V 50/60HZ | |||||
Ambiente de funcionamento | Temperatura 20oC--28oC, umidade 40%--70% | ||||||
Tamanho e peso da máquina | 5160mm×830mm×1070mm 350kg | ||||||
Tamanho e peso do transporte | 5300mm×1020mm×12400mm 500kg | ||||||
China