|
| |
× h milímetro de w do × do dimensionl | 6280×1900×2380 | |
Modelo do chassi | NKR77LLPACJAY | |
Motor | euro 4KH1-TC | |
quilowatt r/min | 96/3400 | |
Peso quilograma | 4350 | |
Peso total quilograma | 7300 | |
Táxi | A/C | |
Valor eficaz m 3 do recipiente | 5.5 | |
precompressor m 3 | 1.0 | |
Tempo de giro (s) | ≤ 30 | |
Controle o estilo | Mecânico ou automático | |
Cubeta | Padrão (m 3) | 0.3 |
Cubeta plástica (m 3) | 0.24 | |
Cubeta m 3 da tampa | 1.0 | |
Hong Kong