| ESPECIFICAÇÕES | ||||||||
| MODELO | TENSÃO | NENHUMA CARGA | NA EFICIÊNCIA MÁXIMA | |||||
| ATUAL | VELOCIDADE | ATUAL | VELOCIDADE | TORQUE | SAÍDA | |||
| AC.V | A | RPM | A | RPM | N.m | Kgf.cm | W | |
| H5443T622 | 220 | 0.38 | 22500 | 1.04 | 11060 | 0.111 | 1.13 | 175.3 |
| H5443T623 | 230 | 0.42 | 23500 | 1.1 | 10800 | 0.118 | 1.20 | 180 |
China