| CEE | YB50QT-15 (H) |
| Dimensão (L*W*H, milímetros) | 1985×680×1130 |
| Base de roda (milímetro) | 1415 |
| Peso seco (quilogramas) | 95 |
| Velocidade máxima (km/h) | 45 |
| Freio do franco brake/Rr | Disco/cilindro |
| Pneu da roda dianteira | 130/60-13 |
| Pneu da roda traseira | 120/70-12 |
| Modelo do motor | 1cylinder, 4stroke, refrigerar de ar |
| Deslocamento (mL) | 49.6 |
| Tipo do motor | 139QMB |
China