câmera de caixa profissional 2019 da cor 420TV | |||||
Características | |||||
| |||||
Especificações | |||||
Modelo | 2019N | 2019Y | 2019R | 2019P | |
Sensor da imagem | 1/3 " de SONY | 1/4SONY | 1/3 " de SHARP | 1/4 " de SHARP | |
Sistema de sinal | NTSC (EUA, CANADÁ), AMIGO (AU, REINO UNIDO, UE) | ||||
Definição horizontal | 420 linhas da tevê | ||||
Eficaz elementos de retrato | AMIGO: 512H×582V NTSC: 512H×492V | AMIGO: 500H×582V NTSC: 510H×492V | |||
Iluminação mínima | 0.5Lux/F1.2 | ||||
BLC | Auto (SOBRE)/manual (FORA) | ||||
Obturador eletrônico | 1/50 (1/60) ~1/100.000 de automóvel (do segundo) | ||||
Contrapeso branco | Auto | ||||
Relação de S/N | 48dBAGC fora | ||||
Correção da gama | 0.45 | ||||
Temperatura da operação | ~ 50°C de -10°C | ||||
Arredors da operação | Video/DC Switchable | ||||
Sistema da sincronização | Interno | ||||
Saída video | 1.0v p-p /75 | ||||
Consumo de potência | DC12V, ≤150mA | ||||
Dimensões (milímetro) | 125 (l)×58 (W) x49 (H) milímetro | ||||
Peso de N/W (g) | 280/340 (g) | ||||
Lente | Montagem de CS/C | ||||
Garantia | 1 ano | ||||
China