³ /h da saída m do ar | 44500 | 37000 | 32000 |
Velocidade n/min do ventilador | 440 | 450 | 450 |
Milímetro não ofuscante | 1270 | 1110 | 950 |
Poder HP/KW do motor | 1.5/1.1 | 1.0/0.75 | 0.75/0.55 |
Tensão | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
Comprimento-Um milímetro | 1378 | 1220 | 1060 |
Comprimento-b | 1378 | 1220 | 1060 |
Comprimento-c | 400 | 400 | 400 |
Peso quilograma | 85 | 65 | 55 |
Noise7mdB | 65 | 63 | 60 |
China