| |||||||||||||||
| Geral | 1 | Modelo | FY25B-S1 | FY20B-S1 | |||||||||||
| 2 | Tipo do poder | Gasoline/LPG | Gasoline/LPG | ||||||||||||
| 3 | Capacidade avaliado | quilograma | 2500 | 2000 | |||||||||||
| 4 | Centro da carga | milímetro | 500 | 500 | |||||||||||
| Characteristic&Dimension | 5 | Levante a altura | milímetro | 3000 | 3000 | ||||||||||
| 6 | Livre a altura do elevador | milímetro | 120 | 120 | |||||||||||
| 7 | Tamanho da forquilha | L×W×T | milímetro | 1070×122×40 | 1070×122×40 | ||||||||||
| 8 | Ângulo de inclinação do mastro | F/R | Grau | 6°/12° | 6°/12° | ||||||||||
| 9 | Saliência dianteira (centro de roda a se bifurcar cara) | milímetros | 482 | 482 | |||||||||||
| 10 | Saliência traseira | milímetro | 448 | 378 | |||||||||||
| 11 | ClearanceBottom à terra do mastro | milímetro | 110 | 110 | |||||||||||
| 12 | Dimensão total | Comprimento à cara da forquilha (sem forquilha) | milímetros | 2460 | 2460 | ||||||||||
| 13 | Largura total | milímetro | 1150 | 1150 | |||||||||||
| 14 | Altura abaixada mastro | milímetro | 1985 | 1985 | |||||||||||
| 15 | Altura prolongada do mastro (com espaldar) | milímetros | 4030 | 4030 | |||||||||||
| 16 | Altura aérea do protetor | milímetro | 2070 | 2070 | |||||||||||
| 17 | Raio de giro (fora) | milímetros | 2240 | 2170 | |||||||||||
| 18 | Largura mínima do asisle do ângulo direito | milímetro | 2000 | 1970 | |||||||||||
| Desempenho | 19 | Velocidade | Curso (nenhuma carga) | km/h | 20 | 20 | |||||||||
| 20 | Levantamento (carga cheia) | mm/s | 490 | 490 | |||||||||||
| 21 | Abaixar (carga cheia) | mm/s | 450 | 450 | |||||||||||
| 22 | Tração de Max.Drawbar (carga cheia) | kn | 13.5 | 13.5 | |||||||||||
| 23 | Max.Gradeability (nenhuma carga/carga cheia) | % | 20 | 20 | |||||||||||
| Chassi | 24 | Pneu | Parte dianteira | milímetro | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |||||||||
| 25 | Parte traseira | milímetro | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | |||||||||||
| 26 | Passo | Parte dianteira | milímetro | 970 | 970 | ||||||||||
| 27 | Parte traseira | milímetro | 970 | 970 | |||||||||||
| 28 | Wheelbase | milímetro | 1600 | 1600 | |||||||||||
| 29 | Peso do auto | quilograma | 3730 | 3350 | |||||||||||
| Power&Transmission | 30 | Bateria | Tensão/capacidade | V/Ah | 12/90 | 12/90 | |||||||||
| 31 | Motor | Modelo | 4G64 | 4G64 | |||||||||||
| 32 | Manufatura | Mitsubishi | Mitsubishi | ||||||||||||
| 33 | Saída avaliado/RPM. | quilowatt | 32.3/2300 | 32.3/2300 | |||||||||||
| 34 | Torque avaliado/RPM. | N·m | 142/1600 | 142/1600 | |||||||||||
| 35 | Cilindro de No.of | 4 | 4 | ||||||||||||
| 36 | Bore×Stroke | milímetro | 87.2×83 | 87.2×83 | |||||||||||
| 37 | Deslocamento | centímetro cúbico | 1982 | 1982 | |||||||||||
| 38 | Capacidade do depósito de gasolina | L | 60 | 60 | |||||||||||
| 39 | Transmissão | Tipo | Powershift | Powershift | |||||||||||
| 40 | Estágio | FWD/RVS | 1/1 | 1/1 | |||||||||||
China