| |||||||||||||||||
| Geral | 1 | Modelo | FY18B-R1 | FY12B-R1 | FY16B-R1 | ||||||||||||
| 2 | Tipo do poder | Gasoline/LPG | Gasoline/LPG | Gasoline/LPG | |||||||||||||
| 3 | Capacidade avaliado | quilograma | 1800 | 1200 | 1600 | ||||||||||||
| 4 | Centro da carga | milímetro | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||
| Characteristic&Dimension | 5 | Levante a altura | milímetro | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||||
| 6 | Livre a altura do elevador | milímetro | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||
| 7 | Tamanho da forquilha | L×W×T | milímetro | 920×100×40 | 920×100×35 | 920×100×35 | |||||||||||
| 8 | Ângulo de inclinação do mastro | F/R | Grau | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | |||||||||||
| 9 | Saliência dianteira (centro de roda a se bifurcar cara) | milímetros | 420 | 420 | 420 | ||||||||||||
| 10 | Saliência traseira | milímetro | 465 | 385 | 465 | ||||||||||||
| 11 | ClearanceBottom à terra do mastro | milímetro | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 12 | Dimensão total | Comprimento à cara da forquilha (sem forquilha) | milímetros | 2285 | 2205 | 2285 | |||||||||||
| 13 | Largura total | milímetro | 1086 | 1086 | 1086 | ||||||||||||
| 14 | Altura abaixada mastro | milímetro | 1985 | 1985 | 1985 | ||||||||||||
| 15 | Altura prolongada do mastro (com espaldar) | milímetros | 4030 | 4030 | 4030 | ||||||||||||
| 16 | Altura aérea do protetor | milímetro | 2070 | 2070 | 2070 | ||||||||||||
| 17 | Raio de giro (fora) | milímetros | 2060 | 1980 | 2060 | ||||||||||||
| 18 | Largura mínima do asisle do ângulo direito | milímetro | 1790 | 1690 | 1770 | ||||||||||||
| Desempenho | 19 | Velocidade | Curso (nenhuma carga) | km/h | 14.5 | 14.5 | 14.5 | ||||||||||
| 20 | Levantamento (carga cheia) | mm/s | 590 | 590 | 590 | ||||||||||||
| 21 | Abaixar (carga cheia) | mm/s | 450 | 450 | 450 | ||||||||||||
| 22 | Tração de Max.Drawbar (carga cheia) | kn | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||
| 23 | Max.Gradeability (nenhuma carga/carga cheia) | % | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
| Chassi | 24 | Pneu | Parte dianteira | milímetro | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||||||||||
| 25 | Parte traseira | milímetro | 5.00-8-8PR | 5.00-8-8PR | 5.00-8-8PR | ||||||||||||
| 26 | Passo | Parte dianteira | milímetro | 890 | 890 | 890 | |||||||||||
| 27 | Parte traseira | milímetro | 920 | 920 | 920 | ||||||||||||
| 28 | Wheelbase | milímetro | 1400 | 1400 | 1400 | ||||||||||||
| 29 | Peso do auto | quilograma | 2890 | 2280 | 2680 | ||||||||||||
| Power&Transmission | 30 | Bateria | V/Ah | 12/90 | 12/90 | 12/90 | |||||||||||
| 31 | Motor | Modelo | K21 | K21 | K21 | ||||||||||||
| 32 | Manufatura | NISSAN | NISSAN | NISSAN | |||||||||||||
| 33 | Saída avaliado/RPM. | quilowatt | 32.3/2300 | 32.3/2300 | 32.3/2300 | ||||||||||||
| 34 | Torque avaliado/RPM. | N·m | 142/1600 | 142/1600 | 142/1600 | ||||||||||||
| 35 | Cilindro de No.of | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 36 | Bore×Stroke | milímetro | 87.2×83 | 87.2×83 | 87.2×83 | ||||||||||||
| 37 | Deslocamento | centímetro cúbico | 1982 | 1982 | 1982 | ||||||||||||
| 38 | Capacidade do depósito de gasolina | L | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||
| 39 | Transmissão | Tipo | Powershift | Powershift | Powershift | ||||||||||||
| 40 | Estágio | FWD/RVS | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||||||||||||
China