| Cor: toda a cor está disponível |
| Modelo do QUADRILÁTERO | YHXA006 (110cc) |
| Motor | |
| Tipo | 4-Stroke, único cilindro, refrigerado a ar |
| Deslocamento (ml) | 110CC |
| Curso do furo x (milímetro) | 52.4x49.5 |
| Relação de compressão | 8.8:1 |
| Sistema de movimentação | Corrente |
| Comece o modelo | Elétrico |
| Ignição | CDI |
| Velocidade máxima (km/h) | 43 |
| Quilowatt máximo do poder (r/min) | 4.6/7500 |
| Torque máximo N.m (r/min | 6.4/5500 |
| Chassi | |
| Suspensão/parte dianteira & parte traseira | absorvente de choque da mola |
| Freio/parte dianteira & parte traseira | Cilindro dobro/único disco |
| Pneus/parte dianteira & parte traseira | 250/40-10/250/40-10 |
| Dimensões | |
| LxWxH (milímetros) | 1640x1160x900 |
| Altura de assento (milímetro) | 660 |
| Afastamento à terra (milímetros) | 130 |
| Wheelbase (milímetro) | 1060 |
| Capacidade do combustível (L) | 1.2 |
| Passo da roda (F/R) (milímetros) | 930/820 |
| Empacotamento | |
| G.W./N.W. (quilograma) | 136/124 |
| Dimensões (milímetros) | 1340x900x630 |
| Carga do recipiente: | |
| ' QG 40 | 84pcs |
China