| |||||||||||||
| Geral | 1 | Modelo | FD100B-WX1 | ||||||||||
| 2 | Tipo do poder | Diesel | |||||||||||
| 3 | Capacidade avaliado | quilograma | 10000 | ||||||||||
| 4 | Centro da carga | milímetro | 600 | ||||||||||
| Characteristic&Dimension | 5 | Levante a altura | milímetro | 3000 | |||||||||
| 6 | Livre a altura do elevador | milímetro | 160 | ||||||||||
| 7 | Tamanho da forquilha | L×W×T | milímetro | 1220×175×80 | |||||||||
| 8 | Ângulo de inclinação do mastro | F/R | Grau | 6°/12° | |||||||||
| 9 | Saliência da forquilha (centro de roda a se bifurcar cara) | milímetros | 710 | ||||||||||
| 10 | Saliência traseira | milímetro | 725 | ||||||||||
| 11 | ClearanceBottom à terra do mastro | milímetro | 245 | ||||||||||
| 12 | Dimensão total | Comprimento à cara da forquilha (sem forquilha) | milímetros | 5430 | |||||||||
| 13 | Largura total | milímetro | 2245 | ||||||||||
| 14 | Altura abaixada mastro | milímetro | 2830 | ||||||||||
| 15 | Altura prolongada do mastro (com espaldar) | milímetros | 4330 | ||||||||||
| 16 | Altura aérea do protetor | milímetro | 2690 | ||||||||||
| 17 | Raio de giro (fora) | milímetros | 3950 | ||||||||||
| 18 | Largura mínima do asisle do ângulo direito | milímetro | 3540 | ||||||||||
| Desempenho | 19 | Velocidade | Curso (nenhuma carga) | km/h | 30 | ||||||||
| 20 | Levantamento (carga cheia) | mm/s | 310 | ||||||||||
| 21 | Abaixar (carga cheia) | mm/s | 500 | ||||||||||
| 22 | Tração de Max.Drawbar (carga cheia) | kn | 60 | ||||||||||
| 23 | Max.Gradeability (nenhuma carga/carga cheia) | % | 21 | ||||||||||
| Chassi | 24 | Pneumático | Parte dianteira | milímetro | 4-9.00-20-14PR | ||||||||
| 25 | Parte traseira | milímetro | 2-9.00-20-14PR | ||||||||||
| 26 | Passo | Parte dianteira | milímetro | 1600 | |||||||||
| 27 | Parte traseira | milímetro | 1700 | ||||||||||
| 28 | Wheelbase | milímetro | 2800 | ||||||||||
| 29 | Peso do auto | quilograma | 13300 | ||||||||||
| Power&Transmission | 30 | Bateria | Tensão/capacidade | V/Ah | 24/105 | ||||||||
| 31 | Motor | Modelo | 6110 | ||||||||||
| 32 | Manufatura | XICHAI | |||||||||||
| 33 | Saída avaliado/RPM. | quilowatt | 83/2000 | ||||||||||
| 34 | Torque avaliado/RPM. | N·m | 450/1400-1500 | ||||||||||
| 35 | Cilindro de No.of | 6 | |||||||||||
| 36 | Bore×Stroke | L | 105×125 | ||||||||||
| 37 | Deslocamento | centímetro cúbico | 6494 | ||||||||||
| 38 | Capacidade do depósito de gasolina | L | 140 | ||||||||||
| 39 | Transmissão | Tipo | Powershift | ||||||||||
| 40 | Estágio | FWD/RVS | 2/2 | ||||||||||
China