Características da fabricação do produto:
o enrolamento de .high voltage é enrolamento da torta e tem a estrutura hierárquica; o enrolamento da baixa tensão é enrolamento da torta e tem a estrutura da folha.
o enrolamento de .the é ventilação aberta, assim que os enrolamentos têm uma multa o calor irradiar o desempenho.
adote a boa técnica da vácuo-impregnação, melhore assim o desempenho damp-proof.
o transformador de .the possui o sistema da isolação 180oC; O papel de C-220oC-NOMEX é adotado como a camada principal da isolação de transformador; assim o transformador possui a habilidade elevada da sobrecarga.
. A estrutura de X/R é adotada para o projeto do parâmetro do enrolamento; reduza assim a corrente do curso quando o short-circuit do estouro acontece.
a ascensão de temperatura de .the do enrolamento adota o padrão da ascensão de temperatura 125K.
Tipo | Corrente avaliado (a) | Combina- da tensão tion (quilovolts) | Símbolo da conexão | No-load Atual (%) | Perda (W) | Impedância (%) | Ruído (DB) | ||
Alta tensão | LV | Nenhuma carga | carga | ||||||
SG10-100 | 5.77/144.3 | 6±2.5% 6±5% 10±2.5% 10±5% 10.5±2.5% 10.5±5% | 0.4 | Yyn0
Dyn11 | 1.6 | 410 | 2165 | 4 | 48 |
SG10-125 | 7.22/180.4 | 1.5 | 480 | 2590 | |||||
SG10-160 | 9.24/230.9 | 1.4 | 560 | 3100 | |||||
SG10-200 | 11.6/288.7 | 1.3 | 660 | 3980 | |||||
SG10-250 | 14.43/360.8 | 1.2 | 760 | 4675 | |||||
SG10-315 | 18.19/454.7 | 1.1 | 880 | 5610 | 50 | ||||
SG10-400 | 23.09/577.4 | 1.0 | 1040 | 6630 | |||||
SG10-500 | 28.9/721.7 | 1.0 | 1200 | 7950 | 52 | ||||
SGB10-630 | 36.4/909 | 0.9 | 1400 | 9260 | |||||
SGB10-630 | 36.4/909 | 0.9 | 1340 | 9770 | 6 | ||||
SGB10-800 | 46.2/1154.7 | 0.8 | 1700 | 11560 | 54 | ||||
SGB10-1000 | 57.7/1443.4 | 0.7 | 1980 | 13340 | |||||
SGB10-1250 | 72.2/1804.3 | 0.6 | 2380 | 15640 | 55 | ||||
SGB10-1600 | 92.4/2309 | 0.6 | 2740 | 18100 | 56 | ||||
SGB10-2000 | 115.5/2886.7 | 0.6 | 3320 | 21250 | |||||
SGB10-2500 | 144.3/3608.4 | 0.5 | 4000 | 24730 | 60 | ||||
Para mais informação, a exigência especial, contata-nos por favor.
China