| TAMANHO | TESTE PADRÃO | P.R | TIPO | T.D | BORDA | CARGA (LIBRAS) | INFL (LIBRAS POR POLEGADA QUADRADA) | S.W | O.D |
| 5.70-12 | L-206 | 8 | TL | 20.0 | 4.50 | 1870 | 90 | 146 | 574 |
| 5.90-15 | L-206 | 8 | TL | 26.0 | 5.00 | 2100 | 90 | 152 | 686 |
| 10-16.5NHS | L-206 | 14 | TL | 42.0 | 8.25 | 6010 | 105 | 270 | 785 |
| 12-16.5NHS | L-206 | 14 | TL | 43.0 | 9.75 | 6780 | 90 | 315 | 861 |
| 27X8.50-15 | L-206 | 10 | TL | 33.4 | 7.00 | 3220 | 80 | 221 | 686 |
China